Description
https://artsavingsclub.co.za/5-reasons-to-try-coloured-pencils-as-art-medium/
R92.00
Prismacolor Premier Soft Core Colored Pencils feature soft, thick cores that are perfect for layering, blending, and shading. These coloured pencils are vivid and intense in one stroke and subtle and soft in the next, making them great for both beginners and professionals. Available in a wide array of rich, vibrant colours, these high-quality coloured pencils help add enhanced impact to artwork.
Product features:
View our range of Prismacolor pencil sets.
View our range of Prismacolor products.
Colour Disclaimer. Actual colours may vary since every computer monitor has a different capability to display colours and everyone sees these colours differently. We cannot guarantee that the colour you see accurately portrays the true colour of the product.
Pencil Colours | Thumbnail | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
Cream (914) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Eggshell (140) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Ginger Root (1084) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Lemon (915) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Deco Yellow (1011) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Canary Yellow (916) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Yellowed Orange (1002) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Jasmine (1012) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Yellow Ochre (942) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Spanish Orange (1003) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Goldenrod (1034) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Sunburst Yellow (917) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Sand (940) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Mineral Orange (1033) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Orange (918) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Cadmium Orange Hue (118) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Pale Vermilion (921) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Pumpkin Orange (1032) | ![]() | 3 in Stock | R92.00 | ||
Poppy Red (922) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Scarlet Lake (923) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Carmine Red (926) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Permanent Red (122) | ![]() | Sold out | R92.00 | ||
Crimson Red (924) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Crimson Lake (925) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Pomegranate (195) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Magenta (930) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Process Red (994) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Mulberry (995) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Hot Pink (993) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Pink (929) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Nectar (1092) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Blush Pink (928) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Pink Rose (1018) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Light Peach (927) | ![]() | Sold out | R92.00 | ||
Peach Beige (1085) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Seashell Pink (1093) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Deco Peach (1013) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Deco Pink (1014) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Salmon (1001) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Beige (997) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Peach (939) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Rosy Beige (1019) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Clay Rose (1017) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Beige Sienna (1080) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Chestnut (1081) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Raspberry (1030) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Mahogany Red (1029) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Dark Purple (931) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Black Raspberry (1095) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Black Cherry (1078) | ![]() | 3 in Stock | R92.00 | ||
Greyed Lavender (1026) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Lavender (934) | ![]() | Sold out | R92.00 | ||
Lilac (956) | ![]() | Sold out | R92.00 | ||
Dahlia Purple (1009) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Parma Violet (1008) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Black Grape (996) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Dioxazine Purple Hue (132) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Violet (932) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Indanthrone Blue (208) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Imperial Violet (1007) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Blue Violet Lake (1079) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Violet Blue (933) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Ultramarine (902) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Cobalt Blue Hue (133) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
China Blue (1100) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Copenhagen (906) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Electrical Blue (1040) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Denim Blue (1101) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
True Blue (903) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Sky Blue Light (1086) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Light Cerulean (904) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Cerulean Blue (103) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Mediterranean Blue (1022) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Peacock Blue (1027) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Powder Blue (1087) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Caribbean Sea (1103) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Periwinkle (1025) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Cloud Blue (1023) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Blue Lake (1102) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Blue Slate (1024) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Indigo Blue (901) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Non Photo Blue (919) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Light Aqua (992) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Aquamarine (905) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Cobalt Turquoise (105) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Light Green (920) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Parrot Green (1006) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Grey Green Light (289) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Pale Sage (1089) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Yellow Chartreuse (1004) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Chartreuse (989) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Limepeel (1005) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Moss Green (1097) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Artichoke (1098) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Green Ochre (1091) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Spring Green (913) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Apple Green (912) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Sap Green Light (120) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
True Green (910) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Kelly Green (1096) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Grass Green (909) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Olive Green (911) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Prussian Green (109) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Dark Green (908) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Kelp Green (1090) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Sandbar Brown (1094) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Sepia (948) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Marine Green (988) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Celadon Green (1020) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Jade Green (1021) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Muted Turquoise (1088) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Peacock Green (907) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Putty Beige (1083) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Light Umber (941) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Chocolate (1082) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Burnt Ochre (943) | ![]() | 16 in Stock | R92.00 | ||
Sienna Brown (945) | ![]() | 8 in Stock | R92.00 | ||
Terracotta (944) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Henna (1031) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Tuscan Red (937) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Espresso (1099) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Dark Umber (947) | ![]() | 17 in Stock | R92.00 | ||
Dark Brown (946) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 10% (1050) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 20% (1051) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 30% (1052) | ![]() | 5 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 50% (1054) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 70% (1056) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Warm Grey 90% (1058) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 10% (1059) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 20% (1060) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 30% (1061) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 50% (1063) | ![]() | 15 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 70% (1065) | ![]() | 14 in Stock | R92.00 | ||
Cool Grey 90% (1067) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
Black (935) | ![]() | 26 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 10% (1068) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 20% (1069) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 30% (1070) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 50% (1072) | ![]() | 18 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 70% (1074) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
French Grey 90% (1076) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Slate Gray (936) | ![]() | 11 in Stock | R92.00 | ||
White (938) | ![]() | 4 in Stock | R92.00 | ||
Metallic Silver (949) | ![]() | 10 in Stock | R92.00 | ||
Metallic Gold (950) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 | ||
Bronze (1028) | ![]() | 13 in Stock | R92.00 | ||
Neon Yellow (1035) | ![]() | 6 in Stock | R92.00 | ||
Neon Orange (1036) | ![]() | 7 in Stock | R92.00 | ||
Neon Pink (1038) | ![]() | 9 in Stock | R92.00 | ||
Colorless Blender (1077) | ![]() | 12 in Stock | R92.00 |
Notifications
RJ –
I haven’t used coloured pencils much, just enough to not like their “handling properties”, but this pencil’s an exception. To the uninitiated: these coloured pencils really feel more like a blend between an oil and a soft pastel – probably because of the wax carrier. It’s really a pleasure to work with since, as you apply it, it doesn’t scratch into the surface, but remains on top – perfect for blending. Colour is also superb. This is, as the name suggests, a premium pencil and far superior to Faber Castell’s.
Monique Le Roux –
Can not ever go wrong! I am not a color pencil lover I only use these on top of watercolor for finer details sometimes. The white is just amazing! I purchase a color as needed (haven’t ever owned a whole set) and thus far only ever used a nude and white but I have recently purchased 2 browns to play around with. The fact that you don’t have to purchase whole sets of these is just so convenient. Love love love and I think if you actually enjoy playing with pencils unlike me you will love them even more than I do 🙂