Description
Swiss Made Pablo colour pencils are designed and manufactured in the Geneva workshops of Caran d’Ache, in line with eco-friendly standards, certifications and according to the Swiss Made quality label.
R69.00
Caran d’Ache Pablo Colour pencils are the perfect cobination of luminosity, opacity and choice of colour!
Formulated to ensure exceptionally high covering power and creating no powder, the vibrant and rich colour laydown of Pablo colour pencils enable easy usage on a large number of light and dark surfaces, ranging from variously textured paper, and cardboard to wooden panels. Their soft, dry leads blend together beautifully and smoothly for great colouring results! These pencils match the superior quality required for colour drawings, while the precision of Pablo leads is ideally suited to both realist drawing and design.
Artists, technical designers and professional teachers can rely on the exemplary lightfastness of the leads, as well as their perfect opacity.
Product features:
View our Caran d’Ache Pablo Pencil Box and Wooden sets.
View our range of Caran d’Ache products.
Colour Disclaimer. Actual colours may vary since every computer monitor has a different capability to display colours and everyone sees these colours differently. We cannot guarantee that the colour you see accurately portrays the true colour of the product.
Standard Blue Wool Scale
Caran d’Ache provides clear information on the lightfastness (LF) of all 120 colours, ranging from * to ***.
Certain colours will remain unaltered for up to 100 years. The lightfastness rating is based on the Blue Wool Scale that measures the resistance of the colours when exposed to light.
Lightfastness:
UV/150hr
*** Excellent
** Very good
* Good
Caran D’Ache Colours | Thumbnail | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
White (001) - LF *** | ![]() | 16 in Stock | R69.00 | ||
Sliver Grey (002) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Light Grey (003) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Steel Grey (004) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Grey (005) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Mouse Grey (006) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Dark Grey (007) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Grayish Black (008) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Black (009) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Yellow (010) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Pale Yellow (011) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Olive Yellow (015) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Khaki Green (016) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Olive grey (018) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Olive Black (019) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Golden Yellow (020) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Naples Yellow (021) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Green Cchre (025) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Orange (030) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Orangish Yellow (031) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Light Ochre (032) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Golden Ochre (033) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Ochre (035) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Brown Ochre (037) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Olive Brown (039) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Reddish Yellow (040) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Apricot (041) - LF ** | ![]() | Sold out
You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account
| R69.00 | ||
Brownish Orange (043) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Vandycke Brown (045) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Bistre (047) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Raw Umber (049) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Flame Red (050) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Salmon (051) - LF * | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Hazel (053) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Cinnamon (055) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Chestnut (057) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Brown (059) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Vermilion (060) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Venetian Red (062) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
English Red (063) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Russet (065) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Mahogany (067) - LF *** | ![]() | 6 in Stock | R69.00 | ||
Burnt Sienna (069) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Scarlet (070) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Salmon Pink (071) - LF * | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Indian Red (075) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Carmine (080) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Pink (081) - LF * | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Rose Pink (082) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Bordeaux Red (085) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Dark Carmine (089) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Purple (090) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Light Purple (091) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Aubergine (099) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Purple Violet (100) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Lilac (110) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Mauve (111) - LF * | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Violet (120) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Royal Blue (130) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Periwinkle Blue (131) - LF * | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Indigo Blue (139) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Ultramarine (140) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Sky Blue (141) - LF * | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Bluish Grey (145) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Night Blue (149) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Sapphire Blue (150) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Pastel Blue (151) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Blue Jeans (155) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Prussian Blue (159) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Cobalt Blue (160) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Light Blue (161) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Marine Blue (169) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Azurite Blue (170) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Turquoise Blue (171) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Malachite Green (180) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Light Malachite Green (181) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Greenish Blue (190) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Turquoise Green (191) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Opaline Green (195) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Bluish Green (200) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Veronese Green (201) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Emerald Green (210) - LF ** | ![]() | 1 in Stock | R69.00 | ||
Jade Green (211) - LF ** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Greyish Green (215) - LF ** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Grass Green (220) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Light Green (221) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Moss Green (225) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Dark Green (229) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Yellow Green (230) | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Lime Green (231) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Spruce Green (239) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Lemon Yellow (240) - LF *** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Light Lemon Yellow (241) - LF ** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Light Olive (245) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Olive (249) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Canary Yellow (250) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Blue (260) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Raspberry Red (270) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Ruby Red (280) - LF ** | ![]() | 6 in Stock | R69.00 | ||
Empire Green (290) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Fast Orange (300) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Purplish Red (350) - LF *** | ![]() | 7 in Stock | R69.00 | ||
Gentian Blue (370) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Bluish Pale (371) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Ash Grey (401) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Light Beige (402) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Beige (403) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Brownish Beige (404) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Cocoa (405) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Sepia (407) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Charcoal Grey (409) - LF *** | ![]() | 1 in Stock | R69.00 | ||
Peacock Green (460) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Spring Green (470) - LF ** | ![]() | 3 in Stock | R69.00 | ||
Cream (491) - LF *** | ![]() | 1 in Stock | R69.00 | ||
Granite Rose (493) - LF *** | ![]() | Sold out | R69.00 | ||
Slate Grey (495) - LF *** | ![]() | 7 in Stock | R69.00 | ||
Ivory Black (496) - LF *** | ![]() | 2 in Stock | R69.00 | ||
Bronze (497) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 | ||
Silver (498) - LF *** | ![]() | 5 in Stock | R69.00 | ||
Gold (499) - LF *** | ![]() | 4 in Stock | R69.00 |
Swiss Made Pablo colour pencils are designed and manufactured in the Geneva workshops of Caran d’Ache, in line with eco-friendly standards, certifications and according to the Swiss Made quality label.
Notifications
Reviews
There are no reviews yet.