Description
R52.00 – R65.00
The Derwent Artists pencil was developed in the 1930s, the first colour pencils in Derwent’s range of pencils. They are ideal for layering and blending so you can create an infinite spectrum of subtly different hues and tints.
The Derwent Artist pencils have a comfortable, round shape and a beautiful, deep aquamarine coloured barrel that matches the lead colour for easy identification. The 4.0 mm diameter lead is thicker than most coloured pencils providing excellent point strength. A soft and smooth lead allows for a myriad of colour blends, as well as a complete range of colour intensities. Highly pigmented, these pencils are ideal for mixed media visual journals, colouring book enthusiasts, portraits and illustrations.
Product features:
View our range of Derwent Artist Pencil Sets.
Colour Disclaimer. Actual colours may vary since every computer monitor has a different capability to display colours and everyone sees these colours differently. We cannot guarantee that the colour you see accurately portrays the true colour of the product.
Lightfastness rating (LF) = 3,4 – FAIR, MODERATE | 5,6 – GOOD, VERY GOOD | 7,8 – EXCELLENT. V – Vegan-friendly.
Derwent uses the Blue Wool test (ISO 105) to evaluate lightfastness. Lightfastness refers to the chemical stability of a pigment under long exposure to light. A scale of 1-8 is obtained,
with values of 6 or higher being considered to be highly lightfast and, under museum conditions, will not fade for 100+ years.
Vegan-friendly product. (89 out of 120 colours are vegan, please check the colour chart for the list).
Derwent Artists Pencil Colours | Thumbnail | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
Lime (0000) - LF 7 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Zinc Yellow (0100) - LF 7 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Lemon Cadmium (0200) - LF 1 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Gold (0300) - LF 8 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Primrose Yellow (0400) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Champagne (0410) - LF 3 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Straw Yellow (0500) - LF 4 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Buttercup Yellow (0510) - LF 7 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Deep Cadmium (0600) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Naples Yellow (0700) - LF 4 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Middle Chrome (0800) - LF 3 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Deep Chrome (0900) - LF 4 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Orange Chrome (1000) - LF 5 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Spectrum Orange (1100) - LF 5 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Scarlet Lake (1200) - LF 6 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Pale Vermilion (1300) - LF 3 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Deep Vermilion (1400) - LF 4 | ![]() | 5 in Stock | R65.00 | ||
Bright Red (1410) - LF 6 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Geranium Lake (1500) - LF 4 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Flesh Pink (1600) - LF 4 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Pink Madder Lake (1700) - LF 3 | ![]() | 7 in Stock | R65.00 | ||
Light Sienna (1610) - LF 8 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Rose Pink (1800) - LF 1 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Salmon (1620) - LF 8 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Claret (1910) - LF 5/6 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Crimson Lake (2000) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Ash Rose (1630) - LF 8 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Rioja (1810) - LF 7 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Light Violet (2600) - LF 1 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Madder Carmine (1900) - LF 4 | ![]() | 7 in Stock | R65.00 | ||
Rose Madder Lake (2100) - LF 1 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Heather (2210) - LF 7/8 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Grape (2120) - LF 4 | ![]() | 16 in Stock | R65.00 | ||
Soft Violet (2220) - LF 6/7 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Plum (2110) - LF 6 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Magenta (2200) - LF 1 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Royal Blue (2810) - LF 3 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Imperial Purple (2300) - LF 3 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Teal Blue (2830) - LF 7/8 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Red Violet Lake (2400) - LF 1 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Mid Ultramarine (2820) - LF 8 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Pale Ultramarine (2840) - LF 3/4 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Bottle Green (4300) - LF 4 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Ultramarine (2900) - LF 4 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Slate Violet (2410) - LF 8 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Distant Green (4140) - LF 4 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Dark Violet (2500) - LF 3 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Phthalo Blue (3620) - LF 7 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Grass Green (4700) - LF 7 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Blue Violet Lake (2700) - LF 1 | ![]() | 7 in Stock | R65.00 | ||
Cobalt Green (4110) - LF 4 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Mineral Green (4500) - LF 4 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Grey Green (5010) - LF 4 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Delft Blue (2800) - LF 3 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Fir Green (4120) - LF 4 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Smalt Blue (3000) - LF 1 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Turquoise Blue (3900) - LF 1 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Cobalt Blue (3100) - LF 2 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Oriental Blue (3700) - LF 4 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Moss Green (5110) - LF 7 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Midnight Blue (3710) - LF 6 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Terracotta (6400) - LF 8 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Burnt Umber (5400) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Raw Umber (5600) - LF 4 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Copper Beech (6100) - LF 8 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Spectrum Blue (3200) - LF 3 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Light Blue (3300) - LF 3 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Green Earth (5140) - LF 4 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Spruce Green (4130) - LF 6/7 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Golden Brown (5900) - LF 8 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Light Moss (5120) - LF 6/7 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Burnt Carmine (6500) - LF 8 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Phthalo Green (4150) - LF 7 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Chartreuse (5130) - LF 8 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Bronze (5200) - LF 8 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Felt Grey (5310) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R65.00 | ||
Mars Violet (6470) - LF 8 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Gunmetal (6900) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Vandyke Brown (5500) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Light Ochre (5710) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R65.00 | ||
Chocolate (6600) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Sky Blue (3400) - LF 2 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Prussian Blue (3500) - LF 3 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Indigo (3600) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Rust (6430) - LF 4 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Kingfisher (3800) - LF 3 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Turquoise Green (4000) - LF 2 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Taupe (6480) - LF 8 | ![]() | 2 in Stock | R52.00 | ||
Jade Green (4100) - LF 3 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Juniper Green (4200) - LF 4 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Water Green (4400) - LF 4 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Raw Sienna (5800) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Emerald Green (4600) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Sepia (5300) - LF 4 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
May Green (4800) - LF 6 | ![]() | 5 in Stock | R65.00 | ||
Fell Mist (7110) - LF 8 | ![]() | 5 in Stock | R65.00 | ||
Sap Green (4900) - LF 5 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Cedar Green (5000) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Olive Green (5100) - LF 4 | ![]() | 19 in Stock | R65.00 | ||
Olive Earth (5160) - LF 6/7 | ![]() | 8 in Stock | R65.00 | ||
Brown Ochre (5700) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Autumn Leaf (6420) - LF 3 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Yellow Ochre (5720) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Burnt Yellow Ochre (6000) - LF 8 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Burnt Rose (6460) - LF 4 | ![]() | 12 in Stock | R65.00 | ||
Burnt Sienna (6200) - LF 3 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Blue Grey (6800) - LF 4 | ![]() | 13 in Stock | R65.00 | ||
Venetian Red (6300) - LF 4 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
Storm Grey (6910) - LF 7/8 | ![]() | 14 in Stock | R65.00 | ||
Ivory Black (6700) - LF 8 | ![]() | 10 in Stock | R65.00 | ||
French Grey (7000) - LF 4 | ![]() | 9 in Stock | R65.00 | ||
Sunset Gold (6410) - LF 6 | ![]() | 15 in Stock | R65.00 | ||
Mars Black (6610) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R65.00 | ||
Silver Grey (7100) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R65.00 | ||
Chinese White (7200) - LF 8 | ![]() | 22 in Stock | R65.00 | ||
Light Rust (6440) - LF 8 | ![]() | 16 in Stock | R65.00 |
Notifications
Reviews
There are no reviews yet.