Description
R54.00
Pastels are usually all about getting your hands dirty but not with Derwent Pastel Pencils. The wide colour strip is powdery and soft so mixing and blending are really easy, and because it is encased in wood you get the pastel effect without the mess (if you can resist using your fingers to blend!). Create detailed drawings and sketches with Derwent Pastel Pencils that are easy to blend. Naturally water-soluble, they’re ideal for portraiture and life studies.
Product features:
View our range of Derwent Pastel Pencil Tin and Wooden Box Sets.
View our range of Derwent products.
Colour Disclaimer. Actual colours may vary since every computer monitor has a different capability to display colours and everyone sees these colours differently. We cannot guarantee that the colour you see accurately portrays the true colour of the product.
LF – Lightfastness rating (6 – GOOD, 7 – VERY GOOD, 8 – EXCELLENT). V – Vegan-friendly.
Derwent uses the Blue Wool test (ISO 105) to evaluate lightfastness. Lightfastness refers to the chemical stability of a pigment under long exposure to light.
A scale of 1-8 is obtained, with values of 6 or higher being considered to be highly lightfast and, under museum conditions, will not fade for 100+ years.
Vegan-friendly product.
Derwent Pastel Pencil Colours | Thumbnail | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
Vanilla (P010) - LF 3 | ![]() | 4 in Stock | R54.00 | ||
Zinc Yellow (P020) - LF 6 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Process Yellow (P030) - LF 7 | ![]() | 18 in Stock | R54.00 | ||
Deep Cadmium (P040) - LF 4 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Saffron (P050) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Dandelion (P060) - LF 5/6 | ![]() | 9 in Stock | R54.00 | ||
Naples Yellow (P070) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R54.00 | ||
Marigold (P080) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Burnt Orange (P090) - LF 6 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Spectrum Orange (P100) - LF 6 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Tangerine (P110) - LF 7 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
Tomato (P120) - LF 7 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Cadmium Red (P130) - LF 5 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 | ||
Raspberry (P140) - LF 5 | ![]() | 9 in Stock | R54.00 | ||
Pale Peach (P150) - LF 3 | ![]() | 3 in Stock | R54.00 | ||
Crimson (P160) - LF 5 | ![]() | 12 in Stock | R54.00 | ||
Maroon (P170) - LF 6 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Pale Pink (P180) - LF 3 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
Coral (P190) - LF 3 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
Magenta (P200) - LF 2 | ![]() | 13 in Stock | R54.00 | ||
Dark Fuchsia (P210) - LF 4 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Burgundy (P220) - LF 4 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Soft Violet (P230) - LF 4 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Violet Oxide (P240) - LF 6 | ![]() | 5 in Stock | R54.00 | ||
Lavender (P250) - LF 3 | ![]() | 10 in Stock | R54.00 | ||
Violet (P260) - LF 4 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 | ||
Red Violet (P270) - LF 3 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 | ||
Dioxazine Purple (P280) - LF 7 | ![]() | 9 in Stock | R54.00 | ||
Ultramarine (P290) - LF 3 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Pale Ultramarine (P300) - LF 3 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Powder Blue (P310) - LF 7 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
Cornflower Blue (P320) - LF 7 | ![]() | 12 in Stock | R54.00 | ||
Cerulean Blue (P330) - LF 8 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 | ||
Cyan (P340) - LF 8 | ![]() | 15 in Stock | R54.00 | ||
Prussian Blue (P350) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R54.00 | ||
Indigo (P360) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Pale Spectrum Blue (P370) - LF 5 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Kingfisher Blue (P380) - LF 8 | ![]() | 10 in Stock | R54.00 | ||
Cobalt Blue (P390) - LF 8 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 | ||
Cobalt Turquoise (P400) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Forest Green (P410) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Shamrock (P420) - LF 8 | ![]() | 13 in Stock | R54.00 | ||
Pea Green (P430) - LF 5 | ![]() | 14 in Stock | R54.00 | ||
Mid Green (P440) - LF 8 | ![]() | 10 in Stock | R54.00 | ||
Green Oxide (P450) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Emerald Green (P460) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Fresh Green (P470) - LF 7 | ![]() | 9 in Stock | R54.00 | ||
May Green (P480) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Pale Olive (P490) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Ionian Green (P500) - LF 8 | ![]() | 9 in Stock | R54.00 | ||
Olive Green (P510) - LF 8 | ![]() | 12 in Stock | R54.00 | ||
Dark Olive (P520) - LF 8 | ![]() | 5 in Stock | R54.00 | ||
Sepia (P530) - LF 8 | ![]() | 4 in Stock | R54.00 | ||
Burnt Umber (P540) - LF 8 | ![]() | 4 in Stock | R54.00 | ||
Brown Earth (P550) - LF 8 | ![]() | 3 in Stock | R54.00 | ||
Raw Umber (P560) - LF 8 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Tan (P570) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Yellow Ochre (P580) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Chocolate (P590) - LF 8 | ![]() | 7 in Stock | R54.00 | ||
Burnt Ochre (P600) - LF 8 | ![]() | 4 in Stock | R54.00 | ||
Burnt Carmine (P610) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Dark Sanguine (P620) - LF 4 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Venetian Red (P630) - LF 8 | ![]() | 3 in Stock | R54.00 | ||
Terracotta (P640) - LF 8 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
French Grey Dark (P650) - LF 8 | ![]() | 8 in Stock | R54.00 | ||
Seal (P660) - LF 8 | ![]() | 5 in Stock | R54.00 | ||
French Grey Light (P670) - LF 5/6 | ![]() | 4 in Stock | R54.00 | ||
Aluminium Grey (P680) - LF 6 | ![]() | 2 in Stock | R54.00 | ||
Blue Grey (P690) - LF 5/6 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Graphite Grey (P700) - LF 8 | ![]() | 6 in Stock | R54.00 | ||
Carbon Black (P710) - LF 8 | ![]() | 10 in Stock | R54.00 | ||
Titanium White (P720) - LF 8 | ![]() | 11 in Stock | R54.00 |
Notifications
Reviews
There are no reviews yet.